右へスワイプ→
|
|
|
|
|
|
接続 | USB-C(2.0互換) | USB-C(2.0互換) | USB-C(2.0互換) | USB-C(2.0互換) | USB-C(2.0互換) |
最大入出力チャンネル数 | 2ch入力 x 2ch出力 | 2ch入力 x 4ch出力 | 6ch入力 x 6ch出力 | 18ch入力 x 8ch出力 | 18ch入力 x 18ch出力 |
解像度/周波数 | 最大24Bit 192kHz | 最大24Bit 192kHz | 最大24Bit 192kHz | 最大24Bit 192kHz | 最大24Bit 192kHz |
キュー・ミックス | - | ヘッドフォン出力用キュー・ミックス | ヘッドフォン出力用キュー・ミックス | ヘッドフォン出力用キュー・ミックス | ヘッドフォン出力用キュー・ミックス |
モニタリング | ダイレクト・モニタリング | ダイレクト・モニタリング | ダイレクト・モニタリング | ハードウェアDSPダイレクト・モニタリング | ハードウェアDSPダイレクト・モニタリング |
収録ソフトウェア | Studio One Artist UC Surfaceソフトウェア |
Studio One Artist UC Surfaceソフトウェア |
Studio One Artist UC Surfaceソフトウェア |
Studio One Artist UC Surfaceソフトウェア(ミックス・コントロール含む) |
Studio One Artist UC Surfaceソフトウェア(ミックス・コントロール含む) |
ADAダイナミック・レンジ | 108 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB |
マイク入力 | XMAX-L 2系統 | XMAX-L 2系統 | XMAX 4系統 | XMAX 4系統 | XMAX 8系統 |
インストゥルメント入力 | 2系統 | 2系統 | 2系統 | 2系統 | 2系統 |
ライン入力 | 2系統 | 2系統 | 4系統 | 8系統 | 8系統 |
ライン出力 | - | 2系統(DCカップリング対応) | 2系統(DCカップリング対応) | 4系統(DCカップリング対応) | 8系統(DCカップリング対応) |
メイン出力 | 2系統 | 2系統(DCカップリング対応) | 2系統(DCカップリング対応) | 2系統(DCカップリング対応) | 2系統(DCカップリング対応) |
S/PDIF入出力 | - | - | 1系統(最大96kHz) (ブレイクアウト・ケーブル) |
1系統(最大96kHz) | 1系統(最大96kHz) |
ADAT入出力 | - | - | - | 入力1系統(96kHz SMUX対応) | 1系統(96kHz SMUX対応) |
BNC入出力 | - | - | - | - | 出力 |
MIDI入出力 | Yes | Yes | Yes (ブレイクアウト・ケーブル) |
Yes | Yes |
ヘッドフォン出力 | 1系統 47 mW/83dB |
1系統 30 mW/104dB |
1系統 150 mW/107dB |
2系統 150 mW/103dB |
2系統 150 mW/103dB |
LEDレベル・メーター | 4 x 4セグメント2入力/2出力 | 4 x 4セグメント2入力/2出力 | 6 x 8セグメント4入力/2出力 | 6 x 8セグメント4入力/2出力 | 10 x 8セグメント8入力/2出力 |
電源 | USBバスパワー駆動 | USBバスパワー駆動 | 12 VDC電源アダプター | 12 VDC電源アダプター | 12 VDC電源アダプター |
幅 | 180mm | 180mm | 229mm | 317mm | 482.6mm(19") |
奥 | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
高 | 44.45mm | 44.45mm | 44.45mm | 44.45mm | 44.45mm |
質量 | 0.9kg | 0.7kg | 1.0kg | 1.45kg | 2.2kg |