-
Feature Comparison
エディション別機能比較
基本機能 | ![]() Studio One Professional |
![]() Studio One Artist |
![]() Studio One Prime |
---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 製品ページ | |
スタート・ページ | • | • | • |
ソング・ページ | • | • | • |
<新機能>:スコア・エディター | • | ||
<新機能>:ショー・ページ | • | ||
プロジェクト・ページ(ミックスの自動更新、DDPインポート/エクスポート、Red BookCD書き出し、デジタル・リリースを搭載したインテリジェントなマスタリング・スイート) | • | ||
エレガントなシングルウィンドウによる制作環境 | • | • | • |
パワフルなドラッグ&ドロップ機能 | • | • | • |
無制限のオーディオ・トラック、MIDIトラック、バーチャル・インストゥルメントおよびFXチャンネル | • | • | • |
無制限のバス | • | • | |
検索、ユーザー・タブ、インターネット接続、プレビュー・プレイヤー機能を搭載したコンテンツ・ブラウザー | • | • | • |
オーディオ・エンジン(浮動小数点演算) | 64Bit (倍精度) |
32Bit (Dレンジ1680dB) |
32Bit (Dレンジ1680dB) |
<新機能>:64-bit浮動小数点WAV録音とエクスポート | • | ||
リアルタイムのオーディオ・タイムストレッチ、リサンプリング、ノーマライズ | • | • | • |
オーディオNative Effectsの収録 | 41 | 30 | 10 |
バーチャル・インストゥルメントの収録 | 5 | 5 | Presence XTのみ |
Note FXの収録 | 4 | 1 | 1 |
編集およびアレンジ | ![]() Studio One Professional |
![]() Studio One Artist |
![]() Studio One Prime |
---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 製品ページ | |
<新機能>:クリップ・ゲイン・エンベロープ | • | • | • |
<新機能>:サイドバイサイド・エディター | • | • | • |
コード・トラックとハーモニー編集 | • | ||
インストゥルメントとドラム・エディター | • | • | • |
ドラムとメロディのパターンによるパターンベースのアレンジ機能 | • | • | • |
Studio Oneソング・データのインポート | • | ||
アレンジ・トラック | • | • | • |
スクラッチパッド | • | ||
トラック・ディスプレイ・リストとプリセット、コンソール・チャンネル・ディスプレイにリンク可能 | • | • | • |
マルチ機能の矢印ツール | • | • | • |
シングル/マルチトラック・コンピング | • | • | • |
マルチトラックMIDI編集 | • | • | • |
トラックのマルチトラック変換(高度なフリーズ機能) | • | • | • |
トランジェント検出、編集可能なマーカー | • | • | |
ドラッグ&ドロップでグルーヴ抽出 | • | • | |
イベントベースのエフェクト | • | • | |
マクロ・ツールバー(コマンド・シーケンスを作成、使用) | • | • | |
編集可能なフォルダー・トラック | • | • | |
Melodyneピッチ補正の統合 | Essential収録 | 体験版 |
Native Effects™ |
![]() Studio One Professional |
![]() Studio One Artist |
![]() Studio One Prime |
|
---|---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 製品ページ | ||
Ampire | ギター・アンプ・モデラー | • | ベーシック版 | ベーシック版 |
Analog Delay | テープ・ディレイ・エミュレーター | • | • | |
Arpeggiator | Note FX:アルペジエーター、パターン・シーケンサー機能搭載 | • | ||
Auto Filter | エンベロープ・コントロール・フィルター | • | • | |
Beat Delay | テンポ同期ディレイ | • | • | • |
Binaural Pan | ステレオ・パンナーとイメージャー | • | • | |
Bitcrusher | ローファイ/ダウンサンプリング・プロセッサー | • | • | |
Channel Strip | コンプレッサ―/エキスパンダー/イコライザー | • | • | • |
Chorder | Note FX:コード・プロセッサー | • | ||
Chorus | 3ボイス・コーラス、ステレオ幅 | • | • | • |
Compressor | フル機能RMSコンプレッサ―、サイドチェーン搭載 | • | • | |
Console Shaper | Mix Engine FX | • | ||
Dual Pan | L/Rチャンネル・パンナー | • | • | |
Expander | 下方エキスパンダー、サイドチェーン搭載 | • | • | |
Fat Channel XT | StudioLive Fat ChannelのNativeバージョン | • | • | |
Flanger | フランジャー、テンポ同期 | • | • | • |
Gate | ノイズ・ゲート、MIDIトリガー出力搭載 | • | • | |
Groove Delay | マルチタップ・ディレイ、テンポ同期とタップ・フィルタリング搭載 | • | ||
Input Filter | Note FX:フィルター、ベロシティとキーレンジ用 | • | • | • |
IR Maker | インパルスレスポンス作成ユーティリティ | • | ||
Level Meter | サイズ変更可能なマルチスケール・レベル・メーター | • | • | |
Limiter2 | ブリックウォール・ピーク・メーター | • | • | |
Mixtool | チャンネル・ユーティリティ | • | • | |
MixVerb™ | ベーシックなリバーブ | • | • | • |
Multiband Dynamics |
マルチバンド・コンプレッサ―/エキスパンダー | • | ||
Open AIR | コンボリューション・リバーブ | • | ||
Pedalboard | ペダルボート | • | Ampireに統合 | Ampireに統合 |
Phase Meter | 位相分析 | • | • | |
Phaser | マルチステージ・オールパス・フィルター・フェイザー | • | • | • |
Pipeline XT | 外部ハードウェア・プロセッサー用インサート | • | ||
Pro EQ2 | 7バンド・パラメトリックEQ | • | • | |
RedlightDist™ | アナログ・ディストーション・エミュレーター | • | • | • |
Repeater | Note FX:ディレイ、トランスポーズ搭載 | • | ||
Room Reverb | ルーム・シミュレーター | • | • | |
Rotor | ロータリー・スピーカー・エミュレーター | • | • | |
Scope | デジタル・オシロスコープ | • | • | |
Spectrum Meter | 周波数アナライザー | • | • | |
Tone Generator | トーン・ジェネレーター | • | • | |
Tricomp™ | マルチバンド・コンプ | • | • | |
Tuner | クロマチック・チューナー | • | • | |
X-Trem | トレモロ/オートパンナー、テンポ同期とステップ・シーケンス・モジュレーション | • | • | |
Fat Channelプラグイン・バンドル | 2種類のコンプレッサー(VT1 Compressor、RC-500 Compressor)/2種類のEQ(VT1 EQ、RC-500 EQ) | (無料/アドオン) | (無料/アドオン) | |
VU Meter | アナログ・スタイルのVUメーター/LEDセグメント・スタイルのピーク・メーター | (無料/アドオン) | (無料/アドオン) | |
PreSonus Channel Strip Collection | RC500とVT1の2種類のチャンネル・ストリップ | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) | |
Fat Channel XTシリーズ | Fat Channel XTに最大12種類ものハイブリッド・プラグインを追加可能 | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) | |
CTC-1 Pro Console Shaper | CTC-1 Pro Console Shaper | (別売/アドオン) | ||
Softube Tape | (別売/アドオン) | |||
Total | 42 | 31 | 9 |
バーチャル・インストゥルメント | ![]() Studio One Professional |
![]() Studio One Artist |
![]() Studio One Prime |
---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 製品ページ | |
Impact XTマルチチャンネル・ドラム・サンプラー | • | • | |
簡単なドラッグ&ドロップ操作のSampleOne XT™ライブ・サンプラー | • | • | |
マルチ・インストゥルメント | • | ||
Presence™ XTサンプル・プレイバック・インストゥルメント | • | • | • |
Presence XTでのサードパーティ・サンプル・ライブラリのサポート (EXS、Giga, Kontakt、Giga) |
• | ||
Mai Taiポリフォニック・バーチャル・アナログ・シンセサイザー | • | • | |
Mojitoモノフォニック・サブトラクティブ・シンセサイザー | • | • |
ミックスとコントロール | ![]() Studio One Professional |
![]() Studio One Artist |
![]() Studio One Prime |
---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 製品ページ | |
<新機能>:アーティキュレーションとキー・スイッチ編集 | • | • | • |
<新機能>:Auxチャンネル | • | • | |
<新機能>:リッスン・バス | • | ||
<新機能>:ミキサー・シーン | • | ||
マルチタッチ操作およびHigh DPIディスプレイ対応(MacおよびPC) | • | • | • |
Studio One Remote(iPadおよびWindowsタブレットからのリモート・コントロール) | • | • | |
チャンネル・エディターとマクロ・コントロール | • | ||
並列処理のための拡張FXチェーン | • | ||
Mix Engine FX | • | ||
VCAフェーダー | • | • | |
高度なオートメーション・カーブ | • | • | • |
自動遅延補正機能 | • | • | • |
ネイティブ低レーテンシー・モニタリングを可能にするドロップアウト保護 | • | • | • |
簡単なサイドチェーン・ルーティング | • | • | • |
Control Link(極めて直感的なMIDIマッピング・システム) | • | • | • |
サードパーティのハードウェアおよびソフトウェアとの統合 |
![]() Studio One Professional |
![]() Studio One Artist |
![]() Studio One Prime |
---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 製品ページ | |
<新機能>:MTC/MMC同期 | センド | センド | センド/フォロー |
AAF(Advanced Authoring Format)ファイル形式のインポート/エクスポート | • | ||
ソングまたは個々のトラックを楽譜作成ソフトウェアNotionに送信(オーディオ+ノート・データ) | • | • | |
<新機能>:AU、VST2、VST3プラグインおよびReWireのサポート | • | • | |
Mackie Control / HUIコントロール・サーフェスおよびMIDIコントローラーとの互換性 | • | • | • |
ASIO、Windows AudioおよびCore Audio互換のオーディオ・インターフェスとの互換性 | • | • | • |
Pro Tools、Cubase、Logic、Sonarのショートカットまたは独自ショートカットの作成 | • | • | • |
ビデオの読込み/書き出し、ビデオ再生ウィンドウ | • | ||
SoundCloud™の読込み/書出し | • | • | |
ロスレス形式のオーディオ・ファイルの書出し(WAV/AIFF) | • | • | • |
M4A(AAC / ALAC)のエンコード/デコード | • | • | • |
MP3のエンコード/デコード | • | • | • |
収録コンテンツ | ![]() Studio One Professional |
![]() Studio One Artist |
![]() Studio One Prime |
---|---|---|---|
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 製品ページ | |
Melodyne Essential | 120 MB | 体験版 | |
Prime Selectionループ&サウンド | 956 MB | 956 MB | 956 MB |
Presence XT Core Acoustic Guitars | 2.04 GB | ||
Presence XT Core Basses | 1.61 GB | ||
Presence XT Core Electric Guitars | 1.13 GB | ||
Presence XT Core Keyboards | 2.64 GB | ||
Presence XT Core Mallets | 846 MB | ||
Presence XT Core Percussion and Vocals | 686 MB | ||
Presence XT Core Strings | 1.60 GB | ||
Presence XT Core Brass | 951 MB | ||
Presence XT Core Winds | 1.83 GB | ||
Impact XT Kits and Sounds | 1.73 GB | 1.73 GB | |
Studio One FX | 546 MB | ||
Studio Oneインパルス・レスポンス | 1.19 GB | ||
Studio OneインストゥルメントVol. 1 | 155 MB | 155 MB | 155 MB |
Studio OneインストゥルメントVol. 2 | 1.53 GB | 1.53 GB | 1.53 GB |
Studio Oneピアノ | 387 MB | 387 MB | |
Studio Oneエレクトリック・ピアノ&オルガン | 1.99 GB | ||
Studio Oneミュージックループ | 173 MB | 173 MB | 173 MB |
Studio One Expansion | 39 MB | 39 MB | |
Big Fish Audio Loops and Kits | 1.65 GB | ||
MVP Loops and Kits | 1.48 GB | ||
Sample Magic Loops and Kits | 792 MB | ||
Electronic KitsとMusicloops | 294 MB | ||
Synth Session Soundset | 1.95 GB | ||
Vintage Keys | 1.64 GB | ||
Nine Volt Audio Guitars | 933 MB | ||
Ueberschall Impact Drums | 68 MB | 68 MB | |
Vengeance-Sound | 880 MB | 880 MB | |
Voodoo One Synth Soundset | 900 MB | 900 MB | |
Presonus Symphonic Orchestra | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) |
Gold Baby Essential Collection | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) |
Acoustic Drum Loops (Vol.2) | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) |
Acoustic Drum Loops PRO | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) |
Acoustic Drum Loops Complete | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) | (別売/アドオン) |